欄位 |
說明 |
| Server Version | Apache 伺服器的版本。 |
| Server Built | Apache 伺服器編譯安裝的時間。 |
| Current Time | 目前的系統時間。 |
| Restart Time | Apache 重新啟動的時間。 |
| Parent Server Generation | Apache 父程序 (parent process) 的世代編號,就是 httpd 接收到 SIGHUP 而重新啟動的次數。 |
| Server uptime | Apache 啟動後到現在經過的時間。 |
| Total accesses | 到目前為此 Apache 接收的連線數量及傳輸的資料量。 |
| CPU Usage | 目前 CPU 的使用情形。 |
| _SWSS…. | 所有 Apache process 目前的狀態。每一個字元表示一個程序,最多可以顯示 256 個程序的狀態。 |
| Scoreboard Key |
上述狀態的說明。以下為每一個字元符號所表示的意義:
|
| Srv | 本程序與其父程序的世代編號。 |
| PID | 本程序的 process id。 |
| Acc | 分別表示本次連線、本程序所處理的存取次數。 |
| M | 該程序目前的狀態。 |
| CPU | 該程序所耗用的 CPU 資源。 |
| SS | 距離上次處理要求的時間。 |
| Req | 最後一次處理要求所耗費的時間,以千分之一秒為單位。 |
| Conn | 本次連線所傳送的資料量。 |
| Child | 由該子程序所傳送的資料量。 |
| Slot | 由該 Slot 所傳送的資料量。 |
| Client | 客戶端的位址。 |
| VHost | 屬於哪一個虛擬主機或本主機的 IP。 |
| Request | 連線所提出的要求資訊。 |









評論
此文章尚無評論。